หวยหุ้นไทย คือ หวยชนิดนึงที่มีความใกล้เคียงกับหวยรัฐหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล หลายคนอาจจะรู้จักดีเเละหลายคนก็ยังอาจจะยังไม่รู้จักหวยหุ้นไทย วิธ๊การเล่นหวยหุ้นไทยก็จะไม่ได้แปลกไปจากหวยรัฐบาลสักเท่าไหร่ เพียงเเต่หวยหุ้นไทยนั้นต้องใช้ตัวเลขเเละราคาในตลาดหุ้นไทยที่ปิดตัวลงนั้น แต่หวยธรรมดาจะเป็นการออกรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาล และหวยหุ้นไมไ่ด้มีเเค่หวยหุ้นไทย ของต่างประเทศนั้นก็มีหวยหุ้น
เวลาออกรางวัลหวยหุ้นไทย
ในการออกผลรางวัลของหวยหุ้นไทยนั้น หวยหุ้นไทยจะไม่ได้อ้างอิงเหมือนหวยรัฐที่ใช่สลากกินแบ่งเป็นคนออกรางวัล เเต่หวยหุ้นนั้นจะเป็นการออกของราคาหุ้นที่ปิดในตลาดหุ้น ซึ่งก็จะมีเวลารับหวยหุ้นไทย เเละปิดไปตามเวลาทั้งหมด 4 รอบ
เปิดรอบเช้า ปิดรับ 09.50 น. เลขออก 10.00 น.
ปิดรอบเที่ยง ปิดรับ 12.15 เลขออก 12.30 น.
เปิดรองบ่าย ปิดรับ 14.15 น. เลขออก 14.30
ปิดรอบเย็น ปิดรับ 16.25 น. เลขออก 16.40
ผลหวยหุ้นไทย
หวยหุ้นไทยวันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
16 ก.ค 2563 | เปิดเช้า | | | |
16 ก.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | | | |
16 ก.ค 2563 | ปิดเช้า | | | |
16 ก.ค 2563 | เปิดบ่าย | | | |
16 ก.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | | | |
16 ก.ค 2563 | ปิดบ่าย | | | |
15 ก.ค 2563 | เปิดเช้า | 740 | 40 | 33 |
15 ก.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 150 | 50 | 43 |
15 ก.ค 2563 | ปิดเช้า | 814 | 14 | 07 |
15 ก.ค 2563 | เปิดบ่าย | 908 | 08 | 01 |
15 ก.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 181 | 81 | 74 |
15 ก.ค 2563 | ปิดบ่าย | 831 | 31 | 24 |
14 ก.ค 2563 | เปิดเช้า | 564 | 64 | 73 |
14 ก.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 087 | 87 | 50 |
14 ก.ค 2563 | ปิดเช้า | 247 | 47 | 90 |
14 ก.ค 2563 | เปิดบ่าย | 263 | 63 | 74 |
14 ก.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
14 ก.ค 2563 | ปิดบ่าย | 307 | 07 | 30 |
13 ก.ค 2563 | เปิดเช้า | 940 | 40 | 90 |
13 ก.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 475 | 75 | 25 |
13 ก.ค 2563 | ปิดเช้า | 854 | 54 | 04 |
13 ก.ค 2563 | เปิดบ่าย | 652 | 52 | 02 |
13 ก.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 252 | 52 | 02 |
13 ก.ค 2563 | ปิดบ่าย | 537 | 37 | 13 |
10 ก.ค 2563 | เปิดเช้า | 623 | 23 | 58 |
10 ก.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 699 | 99 | 82 |
10 ก.ค 2563 | ปิดเช้า | 811 | 11 | 70 |
10 ก.ค 2563 | เปิดบ่าย | 842 | 42 | 39 |
10 ก.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 540 | 40 | 41 |
10 ก.ค 2563 | ปิดบ่าย | 150 | 50 | 31 |
09 ก.ค 2563 | เปิดเช้า | 302 | 02 | 56 |
09 ก.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 824 | 24 | 78 |
09 ก.ค 2563 | ปิดเช้า | 978 | 78 | 32 |
09 ก.ค 2563 | เปิดบ่าย | 006 | 06 | 40 |
09 ก.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 965 | 65 | 81 |
09 ก.ค 2563 | ปิดบ่าย | 381 | 81 | 35 |
08 ก.ค 2563 | เปิดเช้า | 827 | 27 | 05 |
08 ก.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 891 | 91 | 31 |
08 ก.ค 2563 | ปิดเช้า | 945 | 45 | 77 |
08 ก.ค 2563 | เปิดบ่าย | 536 | 36 | 14 |
08 ก.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 334 | 34 | 12 |
08 ก.ค 2563 | ปิดบ่าย | 546 | 46 | 76 |
07 ก.ค 2563 | เปิดเช้า | 353 | 53 | 26 |
07 ก.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 518 | 18 | 91 |
07 ก.ค 2563 | ปิดเช้า | 459 | 59 | 32 |
07 ก.ค 2563 | เปิดบ่าย | 823 | 23 | 96 |
07 ก.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 378 | 78 | 51 |
07 ก.ค 2563 | ปิดบ่าย | 022 | 22 | 95 |
03 ก.ค 2563 | เปิดเช้า | 131 | 31 | 18 |
03 ก.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 167 | 67 | 54 |
03 ก.ค 2563 | ปิดเช้า | 565 | 65 | 52 |
03 ก.ค 2563 | เปิดบ่าย | 418 | 18 | 05 |
03 ก.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 411 | 11 | 98 |
03 ก.ค 2563 | ปิดบ่าย | 927 | 27 | 86 |
02 ก.ค 2563 | เปิดเช้า | 705 | 05 | 61 |
02 ก.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 821 | 21 | 77 |
02 ก.ค 2563 | ปิดเช้า | 955 | 55 | 11 |
02 ก.ค 2563 | เปิดบ่าย | 404 | 04 | 06 |
02 ก.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 273 | 73 | 29 |
02 ก.ค 2563 | ปิดบ่าย | 213 | 13 | 69 |
01 ก.ค 2563 | เปิดเช้า | 436 | 36 | 33 |
01 ก.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 162 | 62 | 59 |
01 ก.ค 2563 | ปิดเช้า | 145 | 45 | 58 |
01 ก.ค 2563 | เปิดบ่าย | 942 | 42 | 61 |
01 ก.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 846 | 46 | 57 |
01 ก.ค 2563 | ปิดบ่าย | 044 | 44 | 41 |
30 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 710 | 10 | 34 |
30 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 754 | 54 | 78 |
30 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 049 | 49 | 73 |
30 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 888 | 88 | 12 |
30 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 289 | 89 | 13 |
30 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 503 | 03 | 27 |
29 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 747 | 47 | 87 |
29 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 373 | 73 | 61 |
29 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 816 | 16 | 18 |
29 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 394 | 94 | 40 |
29 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 660 | 60 | 74 |
29 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 476 | 76 | 58 |
26 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 773 | 73 | 85 |
26 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 755 | 55 | 67 |
26 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 574 | 74 | 86 |
26 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 194 | 94 | 06 |
26 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 483 | 83 | 95 |
26 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 134 | 34 | 46 |
25 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 588 | 88 | 55 |
25 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 272 | 72 | 71 |
25 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 797 | 97 | 46 |
25 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 280 | 80 | 63 |
25 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 764 | 64 | 79 |
25 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 688 | 88 | 55 |
24 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 062 | 62 | 19 |
24 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 342 | 42 | 99 |
24 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 600 | 00 | 57 |
24 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 399 | 99 | 55 |
24 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 832 | 32 | 89 |
24 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 043 | 43 | 00 |
23 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 399 | 99 | 81 |
23 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 355 | 55 | 37 |
23 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 969 | 69 | 51 |
23 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 486 | 86 | 68 |
23 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | xxx | xxx | xxx |
23 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 243 | 43 | 25 |
22มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 530 | 30 | 52 |
22มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 130 | 30 | 52 |
22มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 322 | 22 | 60 |
22มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 708 | 08 | 74 |
22มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | xxx | xxx | xxx |
22มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | xxx | xxx | xxx |
19 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 157 | 57 | 59 |
19 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 389 | 89 | 91 |
19 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 742 | 42 | 56 |
19 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 642 | 42 | 44 |
19 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 172 | 72 | 26 |
19 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 782 | 82 | 16 |
18 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 942 | 42 | 76 |
18 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 968 | 68 | 50 |
18 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 152 | 52 | 66 |
18 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 328 | 28 | 90 |
18 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 363 | 63 | 55 |
18 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 398 | 98 | 20 |
17 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 969 | 69 | 44 |
17 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 598 | 98 | 15 |
17 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 598 | 98 | 15 |
17 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 757 | 57 | 44 |
17 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 901 | 01 | 88 |
17 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 918 | 18 | 05 |
16 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 478 | 78 | 79 |
16 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 259 | 59 | 60 |
16 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 396 | 96 | 97 |
16 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 621 | 21 | 22 |
16 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 811 | 11 | 12 |
16 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 213 | 13 | 14 |
15 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 908 | 08 | 48 |
15 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 150 | 50 | 06 |
15 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 428 | 28 | 28 |
15 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 112 | 12 | 44 |
15 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 413 | 13 | 43 |
15 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 899 | 99 | 57 |
12 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 363 | 63 | 14 |
12 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 900 | 00 | 77 |
12 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 901 | 01 | 76 |
12 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 775 | 75 | 02 |
12 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 410 | 10 | 67 |
12 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 256 | 56 | 21 |
11 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 718 | 18 | 59 |
11 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 520 | 20 | 57 |
11 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 745 | 45 | 32 |
11 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 023 | 23 | 54 |
11 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 355 | 55 | 22 |
11 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 477 | 77 | 00 |
10 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 478 | 78 | 41 |
10 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 104 | 04 | 67 |
10 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 184 | 84 | 47 |
10 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 273 | 73 | 36 |
10 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 900 | 00 | 63 |
10 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 377 | 77 | 40 |
09 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 193 | 93 | 73 |
09 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 364 | 64 | 02 |
09 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 963 | 63 | 97 |
09 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 083 | 83 | 17 |
09 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 536 | 36 | 70 |
09 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 937 | 37 | 29 |
08 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 079 | 79 | 45 |
08 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 153 | 53 | 71 |
08 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 578 | 78 | 46 |
08 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 802 | 02 | 22 |
08 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 939 | 39 | 85 |
08 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 109 | 09 | 85 |
05 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 031 | 31 | 30 |
05 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 672 | 72 | 71 |
05 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 795 | 95 | 94 |
05 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 581 | 81 | 80 |
05 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
05 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 770 | 70 | 69 |
04 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 683 | 83 | 65 |
04 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 525 | 25 | 07 |
04 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 534 | 34 | 16 |
04 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 538 | 38 | 20 |
04 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 182 | 82 | 64 |
04 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 101 | 01 | 83 |
03 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
03 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
03 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
03 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
03 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
03 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
02 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 211 | 11 | 74 |
02 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 364 | 64 | 27 |
02 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 352 | 52 | 15 |
02 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 072 | 72 | 35 |
02 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 141 | 41 | 04 |
02 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 518 | 18 | 81 |
01 มิ.ย 2563 | เปิดเช้า | 888 | 88 | 03 |
01 มิ.ย 2563 | เปิดเช้าตลาด | 039 | 39 | 54 |
01 มิ.ย 2563 | ปิดเช้า | 045 | 45 | 60 |
01 มิ.ย 2563 | เปิดบ่าย | 035 | 35 | 50 |
01 มิ.ย 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 923 | 23 | 38 |
01 มิ.ย 2563 | ปิดบ่าย | 537 | 37 | 52 |
29 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | 717 | 17 | 34 |
29 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 670 | 70 | 81 |
29 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | 851 | 51 | 00 |
29 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | 676 | 76 | 75 |
29 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 376 | 76 | 75 |
29 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | 185 | 85 | 34 |
28 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | 020 | 20 | 09 |
28 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 902 | 02 | 91 |
28 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | 327 | 27 | 16 |
28 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | 371 | 71 | 40 |
28 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 964 | 64 | 53 |
28 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | 451 | 51 | 60 |
27 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | 470 | 70 | 61 |
27 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 018 | 18 | 09 |
27 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | 335 | 35 | 74 |
27 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | 696 | 96 | 13 |
27 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 813 | 13 | 96 |
27 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | 311 | 11 | 02 |
26 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | 697 | 97 | 99 |
26 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 387 | 87 | 89 |
26 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | 099 | 99 | 01 |
26 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | 698 | 98 | 00 |
26 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 409 | 09 | 11 |
26 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | 309 | 09 | 11 |
25 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | 543 | 43 | 46 |
25 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 516 | 16 | 19 |
25 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | 840 | 40 | 43 |
25 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | 024 | 24 | 27 |
25 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 044 | 44 | 47 |
25 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | 698 | 98 | 01 |
22 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | 957 | 57 | 12 |
22 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 192 | 92 | 77 |
22 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | 198 | 98 | 71 |
22 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | 565 | 65 | 04 |
22 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 090 | 90 | 79 |
22 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | 197 | 97 | 72 |
21 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | 173 | 73 | 53 |
21 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 084 | 84 | 64 |
21 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | 713 | 13 | 93 |
21 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | 309 | 09 | 89 |
21 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 097 | 97 | 77 |
21 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | 769 | 69 | 51 |
20 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | 694 | 94 | 01 |
20 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 236 | 36 | 41 |
20 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | 712 | 12 | 17 |
20 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | 313 | 13 | 18 |
20 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 861 | 61 | 66 |
20 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | 820 | 20 | 25 |
19 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | 766 | 66 | 13 |
19 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 996 | 96 | 43 |
19 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | 620 | 20 | 67 |
19 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | 686 | 86 | 33 |
19 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 866 | 66 | 13 |
19 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | 495 | 95 | 42 |
18 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | 594 | 94 | 18 |
18 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 011 | 11 | 35 |
18 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | 873 | 73 | 97 |
18 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | 057 | 57 | 81 |
18 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 857 | 57 | 81 |
18 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | 453 | 53 | 77 |
13 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | 200 | 00 | 69 |
13 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 503 | 03 | 66 |
13 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | 777 | 77 | 08 |
13 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | 639 | 39 | 30 |
13 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 231 | 31 | 38 |
13 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | 655 | 55 | 14 |
12 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | 058 | 58 | 72 |
12 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 831 | 31 | 99 |
12 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | 452 | 52 | 22 |
12 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | 007 | 07 | 77 |
12 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 767 | 67 | 37 |
12 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | 069 | 69 | 39 |
11 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | 049 | 49 | 47 |
11 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 841 | 41 | 39 |
11 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | 085 | 85 | 83 |
11 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | 344 | 44 | 42 |
11 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 528 | 28 | 26 |
11 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | 230 | 30 | 28 |
8 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | 938 | 38 | 40 |
8 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 723 | 23 | 25 |
8 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | 950 | 50 | 52 |
8 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | 518 | 18 | 20 |
8 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 718 | 18 | 20 |
8 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | 702 | 02 | 04 |
7 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | 101 | 01 | 62 |
7 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 550 | 50 | 13 |
7 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | 154 | 54 | 09 |
7 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | 012 | 12 | 51 |
7 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 648 | 48 | 15 |
7 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | 698 | 98 | 65 |
6 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
6 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
6 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
6 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
6 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
6 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
5 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | 191 | 91 | 75 |
5 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | 370 | 70 | 96 |
5 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | 734 | 34 | 32 |
5 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | 943 | 43 | 23 |
5 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 643 | 43 | 23 |
5 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | 763 | 63 | 03 |
4 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
4 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
4 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
4 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
4 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
4 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
1 พ.ค 2563 | เปิดเช้า | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
1 พ.ค 2563 | เปิดเช้าตลาด | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
1 พ.ค 2563 | ปิดเช้า | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
1 พ.ค 2563 | เปิดบ่าย | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
1 พ.ค 2563 | เปิดบ่ายตลาด | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
1 พ.ค 2563 | ปิดบ่าย | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
30 เม.ย. 2563 | เปิดเช้า | 092 | 92 | 24 |
30 เม.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 493 | 93 | 25 |
30 เม.ย. 2563 | ปิดเช้า | 347 | 47 | 79 |
30 เม.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 740 | 40 | 72 |
30 เม.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 049 | 49 | 81 |
30 เม.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 666 | 66 | 98 |
29 เม.ย. 2563 | เปิดเช้า | 260 | 60 | 61 |
29 เม.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 257 | 57 | 58 |
29 เม.ย. 2563 | ปิดเช้า | 338 | 38 | 39 |
29 เม.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 336 | 36 | 37 |
29 เม.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 188 | 88 | 89 |
29 เม.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 368 | 68 | 69 |
28 เม.ย. 2563 | เปิดเช้า | 710 | 10 | 69 |
28 เม.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 246 | 46 | 05 |
28 เม.ย. 2563 | ปิดเช้า | 629 | 29 | 88 |
28 เม.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 460 | 60 | 19 |
28 เม.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 106 | 06 | 65 |
28 เม.ย. 2563 | ปิดบ่าย | xxx | xxx | xxx |
27 เม.ย. 2563 | เปิดเช้า | 006 | 06 | 28 |
27 เม.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 422 | 22 | 44 |
27 เม.ย. 2563 | ปิดเช้า | 780 | 80 | 02 |
27 เม.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 739 | 39 | 61 |
27 เม.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 739 | 39 | 61 |
27 เม.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 041 | 41 | 63 |
24 เม.ย. 2563 | เปิดเช้า | 856 | 56 | 03 |
24 เม.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 521 | 21 | 68 |
24 เม.ย. 2563 | ปิดเช้า | 054 | 54 | 99 |
24 เม.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 221 | 21 | 32 |
24 เม.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 802 | 02 | 22 |
24 เม.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 109 | 09 | 85 |
23 เม.ย. 2563 | เปิดเช้า | 079 | 79 | 45 |
23 เม.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 153 | 53 | 71 |
23 เม.ย. 2563 | ปิดเช้า | 578 | 78 | 46 |
23 เม.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 802 | 02 | 22 |
23 เม.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 939 | 39 | 85 |
23 เม.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 109 | 09 | 85 |
22 เม.ย. 2563 | เปิดเช้า | 436 | 36 | 56 |
22 เม.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 990 | 90 | 02 |
22 เม.ย. 2563 | ปิดเช้า | 324 | 24 | 68 |
